Notenschlüssel
Aus WikiSchool
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 15-Punkte-Notenschlüssel
Im Folgenden wird der 15-Punkte-Notenschlüssel, -Notensystem, -Benotungssystem respektive -Benotungsschlüssel (KMK[-Punkte]), der – wie hier definiert – in der gymnasialen Oberstufe anzuwenden ist.
60er Schlüssel | 90er Schlüssel | Notenpunkte | Note | Prozent | Bewertung | Definition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60–57 | 90–85 | 15 | 1+ | ≥ 96 % | sehr gut | „Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße.“ | Kurs bestanden |
56–53 | 84–79 | 14 | 1 | ≥ 91 % | sehr gut | ||
52–49 | 78–73 | 13 | 1− | ≥ 86 % | sehr gut | ||
48–46 | 72–69 | 12 | 2+ | ≥ 81 % | gut | „Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll.“ | |
45–43 | 68–64 | 11 | 2 | ≥ 76 % | gut | ||
42–40 | 63–60 | 10 | 2− | ≥ 71 % | gut | ||
39–37 | 59–55 | 9 | 3+ | ≥ 66 % | befriedigend | „Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen.“ | |
36–34 | 54–51 | 8 | 3 | ≥ 61 % | befriedigend | ||
33–31 | 50–46 | 7 | 3− | ≥ 56 % | befriedigend | ||
30–28 | 45–42 | 6 | 4+ | ≥ 51 % | ausreichend | „Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen.“ | |
27–25 | 41–37 | 5 | 4 | ≥ 46 % | ausreichend | ||
24–22 | 36–33 | 4 | 4− | ≥ 41 % | schwach ausreichend | „Die Leistungen weisen Mängel auf und entsprechen den Anforderungen nur noch mit Einschränkungen.“ | Kurs nicht bestanden „Unterkurs“ |
21–19 | 32–28 | 3 | 5+ | ≥ 34 % | mangelhaft | „Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.“ | |
18–15 | 27–23 | 2 | 5 | ≥ 27 % | mangelhaft | ||
14–11 | 22–16 | 1 | 5− | ≥ 20 % | mangelhaft | ||
10–0 | 15–0 | 0 | 6 | ≥ 0 % | ungenügend | „Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.“ | Kurs nicht besucht |
[Bearbeiten] Formel
[Bearbeiten] Notenschlüssel
Die Note lässt sich aus der folgende Formel berechnen:
[Bearbeiten] 15-Punkte-Notenschlüssel
Die Punktzahl lässt sich auch nährungsweise berrechnen:
[Bearbeiten] Casio-CFX-Programm
ClrText "Erreichte Punkte"?->A "Erreichbare Punkte"?->B ClrText "Noten-Schluessel: 60" 60->S B-A->F ((B-F)xS)/B->C 6-(Cx0.08333)->X 1+(Int (.3x((A/B)xS)-3)->Y Y>15=>15->Y 6.75-(Y/15x6)->X Locate 1,6,"Note:" Locate 1,5,"Punkte:" Locate 8,5,Y Locate 8,6,X Locate 1,7,"Crted by Stefan (2k4)"
Kategorie: Schulsystem